Terkadang kalo mau install proxy lupa buat partisi label nya. biasanya saya kasih cache1 cache2 cache3 dan seterusnya. nah kalo lupa bisa di cek di partisi sama label nya. ada beberapa printah di linux yang bisa buat view partisinya. berikut ini perintah yang sering saya gunakan untuk melihat storage yang ada pada komputer :D
root@andre:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0008677d
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 195311615 97654784 83 Linux
/dev/sda2 195313662 488396799 146541569 5 Extended
/dev/sda5 195313664 203124735 3905536 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 203126784 488396799 142635008 83 Linux
root@andre:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 92G 1.8G 86G 3% /
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 864M 4.0K 864M 1% /dev
tmpfs 175M 596K 175M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 875M 0 875M 0% /run/shm
none 100M 0 100M 0% /run/user
/dev/sda6 134G 60M 127G 1% /home
root@andre:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 232.9G 0 disk
+-sda1 8:1 0 93.1G 0 part /
+-sda2 8:2 0 1K 0 part
+-sda5 8:5 0 3.7G 0 part [SWAP]
+-sda6 8:6 0 136G 0 part /home
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
Tulis komentar anda... Conversion Conversion Emoticon Emoticon